



| ポイント換算 | 1pt = 1円(税込1.05円) |
|---|---|
| 購入単位 | 15,000pt(税込15,750円) |
| 対応決済 | 銀行振込・クレジットカード決済 ※VISA,Master準備中 |
| ポイント期限 | 無期限(残ったポイントは次回いつでも利用可能) |
| 決済方法 | 会員画面上からポイント購入(無料会員登録後に購入手続き可能) |
| キャンセル | 会員画面からキャンセル可(ご入金後の返金は原則不可) |

| リストデータレンタル | リストデータ購入(ダウンロード) | |||
|---|---|---|---|---|
| プラン | 一般法人データ\\ | 詳細法人データ | 新設法人データ | |
| 料金 | 無料(0pt) | 5pt/件 | 15pt/件 | 15,000pt~ /地域 |
| 提供リスト データ |
企業名+業種名+ 都道府県 市区町村 までの地域 |
会社名+業種名 +FAX番号 +電話番号 +郵便番号 +住所全て一式 |
会社名+業種名 +FAX番号 or 電話番号 or 〒住所 ※全項目購入の場合、 30pt/件 |
会社名+住所 ※現在準備中 |
| 絞込条件 | 業種名・地域 | 業種名・地域・ 会社規模 |
地域のみ | |
| オプション | FAX配信代行サービス DM発送代行サービス 電話営業代行サービス |
代表者名・資本金 設立年・売上規模 従業員数規模 ※1項目+@10pt ※絞込条件指定は無料 |
未定 | |
| 更新頻度 | 約1年 | 約3ヵ月 | 毎週 | |
| データ総数 | 約600万件 (FAX番号付データ 約250万件) |
約300万件 | 約1万件 | |

| 当社 | 大手データ ベース会社 A社 |
中堅名簿 販売会社 B社 |
名簿販売 個人企業 C社 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 初期基本料 | 一切無料 | ? | 5,000円 | 15,000円 |
| データ料金 | 0円~/件 | 数百円~/件 | 15円~60円/件 | 3円/件 | |
| 規模 | データ総数 | 600万件 | 約750万件 | 100万件 | 約85万件 |
| FAX付件数 | 300万件 | 約330万件 | ? | 約85万件 | |
| 品質 | 総業種数 | 約7,000 | 約3,000 | 約1,320 | 0(地域のみ) |
| 更新頻度 | 3ヵ月に1回 | 常に更新 | ? | 3年に1回 | |
| 絞込 条件 |
業種 | ○ | ○ | ○ | × |
| 地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 従業員数 | ○ | ○ | ○ | × | |
| 設立(開業)年月日 | ○ | ○ | ×(+45円) | × | |
| 資本金 | ○ | ○ | × | × | |
| 売上高 | ○ | ○ | × | × | |
| 上場区分 | ○ | ○ | × | × | |
| 本支店 | ○ | ○ | × | × | |
| 資本金 | ○ | ○ | × | × | |
| その他項目 | 会社名(一般) 所有データ以外 |
個人データ | 所有データ以外 | 会社名 | |
| 納品 項目 |
企業名 (事業所名・店舗名) |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 業種名 | ○ | ○ | ○ | × | |
| 郵便番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 住所(所在地) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電話番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FAX番号 | ○ | ○ | ○(一部) | ○ | |
| 従業員数 | ○ | ○ | ○ | × | |
| 設立(開業) 年月日 |
○ | ○ | × | × | |
| 資本金 | ○ | ○ | × | × | |
| 決算期 | ○ | ○ | × | × | |
| 売上高 | ○ | ○ | × | × | |
| 上場区分 | ○ | ○ | × | × | |
| 本支店 | ○ | ○ | × | × | |

![ダイレクトマーケティングASP[NetReal!]](images/common_header_logo.gif)








